Search Website
Workshop and Visiting Program
2025-2026 Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 David Price CHCP 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
3 | ||
| 6 | 7 Guido Menzio Macro 11:45 am - 1:00 pm, SSC 4161 |
8 Rob Clark Appl/Ectrcs 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
9 |
10 |
| 13 |
14 |
15 |
16 Martin Garcia Vasquez Appl/Ectrcs 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
17 |
| 20 John Zhu Theory 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 Roberto Saitto Theory 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
28 |
29 Gustavo Bubonis Appl/Ectrcs 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
30 |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
|
6 |
7 | 8 Emily Nix Appl/Ectrcs 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
9 | 10 Kyle Boutilier CHCP 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Joseph Mullins CHCP 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 Arnaud Mauriel CHCP 3:30 - 5:00 pm, SSC 4161 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |