Economics Midterm Schedule - B Term

February Schedule

Course Section Instructor Date Time Notes
1021B 001 Rivers, E Feb 12 1:00 p.m.
1022B 001 Rivers, E Feb 11 1:00 p.m.
002 Gillmore Feb 11 4:00 p.m.
003 Hammond Feb 11 1:00 p.m.
004 Gillmore Feb 11 4:00p.m.
650 Gillmore Feb 11 2:00 p.m.
2124B 001 MacDonald Feb 12 2:00 p.m.
2150B 001 Stirling Feb 4 1:00 p.m.
2151B 001 Trela Feb 10 6:00 p.m.
2152B 001 Yu Feb 12 1:00 p.m.
002 McKeon Feb 12 1:00 p.m.
003 Mitchell Feb 12 1:00 p.m.
2153B 001 McKeon Feb 9 4:30 p.m. In Class
2156B 001 Stirling Feb 3 7:00 p.m.
2162B 001 McKeon Feb 8 4:30 p.m. In Class
2165G 001 Chung Feb 9 9:30 a.m. In Class
2189B 001 Boyer Feb 14 12:30 p.m. In Class
2221B 001 Short Feb 15 7:00 p.m.
002 Short Feb 15 7:00 p.m.
2223B 001 Ponomareva Feb 16 6:00 p.m.
002 Ponomareva Feb 16 6:00 p.m.
2261B 001 Streufert Feb 5 7:00 p.m.
002 Streufert Feb 5 7:00 p.m.
3324G 001 Kumase Feb 29 3:30 p.m. In Class
3330B 001 Boyer Feb 13 2:30 p.m. In Class
3332B 001 McKeon Feb 15 9:30 a.m. In Class
3352B 001 Ramanarayanan Feb 7 9:30 a.m. In Class
3382B 001 Pavlov Feb 15 11:30 a.m. In Class
4496G 001 MacGee In Class

March Schedule

Course Section Instructor Date Time Notes
1021B 001 Rivers, E March 18 1:00 p.m.
1022B 001 Rivers, E March 17 1:00 p.m.
002 Gillmore March 17 4:00 p.m.
003 Hammond March 17 1:00 p.m.
004 Gillmore March 17 4:00 p.m.
2123B 001 Stirling March 10 9:00 a.m.
002 Jia March 10 9:00 a.m.
2150B 001 Stirling March 17 1:00 p.m.
2151B 001 Trela March 16 6:00 p.m.
2152B 001 Yu March 17 10:00 a.m.
002 McKeon March 17 10:00 a.m.
003 Mitchell March 17 10:00 a.m.
2153B 001 McKeon March 15 4:30 p.m. In Class
2156B 001 Stirling March 9 7:00 p.m.
2159B 001 Trela March 2 6:00 p.m.
2162B 001 McKeon March 14 4:30 p.m. In Class
2172B 001 Trela March 2 6:00 p.m.
2221B 001 Short March 22 7:00 p.m.
002 Short March 22 7:00
2261B 001 Streufert March 11 7:00 p.m.
002 Streufert March 11 7:00 p.m.
3352B 001 Ramanarayanan March 20 9:30 a.m. In Class